Det har gjennom årenes løp blitt produsert mange forskjellige Marna-motorer. Her er en oversikt over de mest vanlige.
Alle Marna-motorer er 4-taktere, dette har siden starten gitt lavt forbruk av drivstoff. Motorene har også generelt lavt turtall og tilsvarende høyt dreiemoment.
Bensinmotorer
| Motor | Type | HK | Syl. | Sylinderboring | Fordeler-system | Produsert |
| T12 | T | 12 / 17 | 2 | 88,9 mm | Fordeler + Coil | F.o.m 2001 |
| MB10A | S | 10 / 15 | 2 | 88,9 mm | Fordeler + Coil | F.o.m 1970 |
| RG12 | RG | 8 / 12 | 2 | 90 mm | Fordeler + Coil | 1969 - 1972 |
| R2 | R-2 | 8 / 12 | 2 | 90 mm | Magnet | 1958 - 1970 |
| R1 | R-1 | 4 / 6 | 1 | 90 mm | Magnet | 1958 - 1970 |
| 8-11 hk K
6-9 hk K |
K
K |
8 / 11
6 / 9 |
2
2 |
100 mm
90 mm |
Magnet
Magnet |
1932 - 1960 |
| 6-8 hk C | C | 6 / 8 | 2 | 90 mm | Magnet | 1925 - ? |
| 5 hk H
4 hk H |
H
H |
5
4 |
1
1 |
110 mm
100 mm |
Magnet
Magnet |
1932 - 1960 |
| 6 hk B | B | 6 | 1 | Magnet | 1928 - 1950 | |
| F 16-24 | F | 16 / 24 | 4 | Magnet | 1939 - 1959 | |
| FF 24-32 | FF | 24 / 32 | 4 | Magnet | 1954 - 1969 | |
| 3,5 hk | A | 3,5 | 1 | 95 mm | Magnet | 1932 - ? |
| 4,5 hk | A | 4,5 | 1 | 105 mm | Magnet | 1925 - ? |
| K1 | K | 5 | 1 | Magnet | 1948 - 1951 |
Hvis to tall er oppgitt på HK, er det bakerste tallet for motorer med reduksjonsgear. Det kan som vist over gi opptil 50 % mer HK på samme type motor.
Dellorto-forgasser kan brukes på 1- og 2-sylinder motorer, dvs alle unntatt F og FF.
Det går ikke an å bestille ny magnet, så ta godt vare på den du har!
Tennplugger - oversikt over originale plugger
Dieselmotorer
| M1 | M | 8/12 | 1 | 1958-1969 |
| M2 | M | 16/24 | 2 | 1958-1974 |
| M3 | M | 24/36 | 3 | 1958-1974 |
| M42 | M | 42 | 3 | 1972-1974 |
| M4 M58 T | M | 48/58 | 4 | 1958-1974 |
| L2 | L | 16/18 | 2 | 1965-1972 |
| DV1 | DV | 7/11 | 1 | 1954-1957 |
| DV2 | DV | 12/16 | 2 | 1954-1957 |
| ACRO | ACRO | 5/7 | 1 | 1934-1942 |
| Y | Y | 200 | 4 | 1962-1963 |
| Volvo Penta MD5A
(også solgt som Marna 8D) |
7,5
(8) |
1 | 1977-1978 |
Når to tall er oppgitt på HK for M1, M2 og M3, er det bakerste tallet for motorer med reduksjonsgear. Det kan som vist over gi opptil 50 % mer HK på samme type motor.

